※この記事にはプロモーションが含まれています
【監修】有馬(害虫駆除歴6年・累計800件以上の現場経験)
こんにちは、害虫駆除SOSの**有馬(ありま)**です。
「同じマンションでも、出る家と出ない家がある…なんで?」 「うちは特に何もしてないのにゴキブリが出る」 「次に引越す時、絶対に出ない物件を選びたい!」
こんなお悩みはありませんか?
正直にお伝えします——僕が現場で見てきた800件以上の事例の中で、**「ゴキブリが出やすい家の特徴を知らずに物件を選んでしまった人」**を本当に多く見てきました。
実は、ゴキブリ駆除業者の問い合わせ統計データから、**「1階の家は6階以上の10倍以上ゴキブリが出る」**ことが分かっています。1階(33%)、2階(26%)、3階(22%)、4階(10%)、5階(6%)、6階以上(3%)——この階数別出現率を知っているだけで、物件選びの戦略が180度変わります。
選び方を間違えると…
Qさん(40代女性)の場合: 「家賃が安いから」と1階+1階に飲食店+古い物件を選択。10の悪条件のうち7つが当てはまる物件で、毎月のようにゴキブリに悩まされる。引越し2年で業者依頼+グッズ代で約15万円を浪費。
Rさん(30代女性)の場合: 10の特徴を冷静にチェックして物件選び。当てはまる条件1つだけ(築15年)の高層階物件に住み、年間2,000円のベイト剤代だけで完全防御。3年連続ゴキブリゼロを継続中。
この差は3年で約15万円——でも、本当の違いは**「出やすい家の特徴を知っていたか」**だけです。
この記事では、僕が現場で見てきた経験をもとに、ゴキブリが出やすい家の10の特徴・階数別出現率の科学データ・リスクスコア診断・改善できる条件vsできない条件・物件選びの優先順位を徹底解説します。読み終わる頃には、あなたが「自分の家のリスクを正確に判定+具体的な改善策」を実践できるはずです。
【有馬からのアドバイス】
ゴキブリが出やすい家には10の共通特徴があります。3つ以上当てはまれば要警戒・5つ以上は重点対策必須。引越し前に判定すれば、年間数万円の駆除費用を節約できます。
▶ 既に大量発生で困っている場合は、すぐ【害虫ファースト】の無料相談(24時間365日対応)を。
- まず知る:階数別ゴキブリ出現率データ
- ゴキブリが出やすい家の特徴10選
- 特徴①:1〜3階の低層階(最大リスク)
- 特徴②:1階に飲食店・コンビニがある
- 特徴③:築年数20年以上
- 特徴④:木造建築
- 特徴⑤:周辺に飲食店・繁華街
- 特徴⑥:公園・川・森が近い
- 特徴⑦:ゴミ集積所が近い
- 特徴⑧:上下左右に長期空室
- 特徴⑨:共用部が不衛生
- 特徴⑩:窓近くに電柱・樹木
- 自宅のリスクスコア診断:5ステップ
- 改善できないリスクをカバーする対策
- 物件選びで失敗しない方法
- 有馬の現場体験:10特徴で物件選びに成功したRさん
- 引越しを検討すべきタイミング
- まとめ:10特徴チェックで被害を1/10に
- よくある質問(FAQ)
- 関連記事
- 👨🔧 この記事の監修者
まず知る:階数別ゴキブリ出現率データ
業界調査による階数別の出現率データです。
階数別ゴキブリ問い合わせ統計
| 階数 | 問い合わせ割合 |
|---|---|
| 1階 | 33%(最多) |
| 2階 | 26% |
| 3階 | 22% |
| 4階 | 10% |
| 5階 | 6% |
| 6階以上 | 3%(最少) |
「1階は6階以上の10倍以上」——これが現実です。
なぜこの差が生まれるのか
| 理由 | 内容 |
|---|---|
| ゴキブリの飛行能力 | 最大5m(2階程度まで) |
| 地面からの侵入 | 低層階特有 |
| ゴミ集積所との距離 | 1階は近い |
| 排水管経由 | 低層階に集中 |
| 飛来リスク | 低い階ほど高 |
**「物件選び=ゴキブリリスク選び」**と言っても過言ではありません。
ゴキブリが出やすい家の特徴10選
リスクの高い家の特徴を10項目で整理します。
10の特徴一覧
| 特徴 | リスク度 |
|---|---|
| 1. 1〜3階の低層階 | ★★★★★ |
| 2. 1階に飲食店・コンビニがある | ★★★★★ |
| 3. 築年数20年以上 | ★★★★★ |
| 4. 木造建築 | ★★★★ |
| 5. 周辺に飲食店・繁華街 | ★★★★ |
| 6. 公園・川・森が近い | ★★★★ |
| 7. ゴミ集積所が近い | ★★★★★ |
| 8. 上下左右に長期空室 | ★★★★ |
| 9. 共用部が不衛生 | ★★★★★ |
| 10. 窓近くに電柱・樹木 | ★★★ |
リスクスコア診断
| 当てはまる数 | リスクレベル | 推奨対策 |
|---|---|---|
| 0個 | ★(極低) | 通常対策のみ |
| 1〜2個 | ★★(低) | 標準対策 |
| 3〜4個 | ★★★(中) | 強化対策 |
| 5〜6個 | ★★★★(高) | 重点対策必須 |
| 7個以上 | ★★★★★(最高) | 引越し検討も |
**「3つ以上で要注意、5つ以上で本格対策」**が目安です。
特徴①:1〜3階の低層階(最大リスク)
最もリスクが高い特徴です。
階数別の対策必要度
| 階数 | 対策必要度 |
|---|---|
| 1階 | ★★★★★(最高) |
| 2階 | ★★★★ |
| 3階 | ★★★ |
| 4階 | ★★ |
| 5階以上 | ★ |
なぜ低層階がリスク高?
| 理由 | 内容 |
|---|---|
| 地面からの直接侵入 | 1階特有 |
| 飛行可能距離 | クロは5mまで |
| 庭・植え込みの近さ | 屋外性ゴキブリ |
| 排水管経由 | 低層階の方が多い |
| ゴミ捨て場との近さ | 物理的に近い |
改善方法
| 対策 | 効果 |
|---|---|
| 屋外用ベイト剤 | ★★★★★(必須) |
| 玄関ドア下隙間封鎖 | ★★★★★ |
| 庭・ベランダ整理 | ★★★★ |
| 配管経由対策 | ★★★★ |
特徴②:1階に飲食店・コンビニがある
マンション特有のリスクです。
1階のテナント別リスク
| テナント | リスク度 |
|---|---|
| ラーメン店・中華 | ★★★★★(最高) |
| 居酒屋 | ★★★★★ |
| 一般飲食店 | ★★★★ |
| カフェ・ケーキ屋 | ★★★ |
| コンビニ | ★★★★ |
| 美容院 | ★★ |
| 事務所 | ★ |
**「ラーメン店・居酒屋のあるマンション」**は最も避けたいです。
なぜリスクが高い?
| 理由 | 内容 |
|---|---|
| 食材の保管 | 大量 |
| 厨房の暖気 | 繁殖環境 |
| 油・水気 | ゴキブリ好む |
| 営業時間外のすき間 | 侵入機会 |
| 配管経由で上階へ | マンション特有 |
詳しくは飲食店のゴキブリ対策完全ガイドもご覧ください(発生源の理解に重要)。
特徴③:築年数20年以上
築年数とリスクの関係です。
築年数別リスク
| 築年数 | リスク度 |
|---|---|
| 新築〜5年 | ★(低) |
| 6〜10年 | ★★ |
| 11〜20年 | ★★★ |
| 21〜30年 | ★★★★ |
| 31年以上 | ★★★★★ |
古い物件の問題点
| 問題 | 内容 |
|---|---|
| 壁の隙間・ヒビ | 経年劣化 |
| 配管の劣化 | パテ剥離 |
| サッシの歪み | 隙間拡大 |
| 設備の故障 | トラップ不全 |
| 修繕されていない | 放置 |
**「築20年で対策必要・築30年で要重点対策」**が目安です。
特徴④:木造建築
建物の構造もリスクに影響します。
構造別リスク
| 構造 | リスク度 |
|---|---|
| 木造 | ★★★★★(最高) |
| 軽量鉄骨 | ★★★ |
| 重量鉄骨 | ★★ |
| RC造(鉄筋コンクリート) | ★ |
| SRC造(鉄骨鉄筋コンクリート) | ★(最低) |
木造建築のリスク
| 理由 | 内容 |
|---|---|
| 通気性のための隙間 | 設計上 |
| 木の収縮・膨張 | 隙間拡大 |
| 雨水・湿気を吸う | ゴキブリ好む |
| 経年で隙間多発 | 老朽化 |
| 対策の難しさ | 侵入経路多数 |
**「RC造マンション」**が物件選びでは最強の選択です。
特徴⑤:周辺に飲食店・繁華街
立地条件もリスクに直結します。
周辺環境別リスク
| 環境 | リスク度 |
|---|---|
| 繁華街・歓楽街 | ★★★★★ |
| 駅周辺(飲食店多い) | ★★★★ |
| 商業地域 | ★★★★ |
| 住宅街(静か) | ★ |
| 高級住宅街 | ★ |
距離別リスク
| 距離 | リスク度 |
|---|---|
| 隣接(0〜10m) | ★★★★★ |
| 近所(10〜50m) | ★★★★ |
| 徒歩圏(50〜200m) | ★★★ |
| やや遠い(200m以上) | ★★ |
特徴⑥:公園・川・森が近い
自然環境のリスクです。
自然環境のリスク
| 環境 | リスク度 |
|---|---|
| 川沿い | ★★★★★(湿気高) |
| 大型公園(50m以内) | ★★★★ |
| 雑木林・森 | ★★★★ |
| 池・湖 | ★★★★ |
| 公園(小規模) | ★★ |
**「川沿い物件」**は湿気が多く、ゴキブリ繁殖に最適環境です。
特徴⑦:ゴミ集積所が近い
意外と見落とされがちな盲点です。
ゴミ集積所の問題
| 問題 | 内容 |
|---|---|
| 食材の腐敗臭 | 強力な誘引 |
| 24時間ゴミ可マンション | 常時発生源 |
| 清掃不足 | 蓄積 |
| 直接隣接 | 物理的距離 |
確認すべきポイント
| 確認 | 内容 |
|---|---|
| 集積所の位置 | 入口・自室との距離 |
| 清掃頻度 | 定期清掃か |
| カバー・密閉 | あるか |
| ゴミ収集の頻度 | 多い方が良い |
| 24時間出せるか | 常時発生源 |
特徴⑧:上下左右に長期空室
集合住宅特有のリスクです。
空室の問題
| 問題 | 内容 |
|---|---|
| 清掃されない | 埃・湿気 |
| 換気されない | 環境悪化 |
| ゴキブリ繁殖地に | 巣化 |
| 隣接住戸への移動 | 侵入 |
| 長期間放置 | 大量繁殖 |
入居前のチェック
| 確認方法 | 内容 |
|---|---|
| 不動産会社に質問 | 空室の有無 |
| 物件サイト | 同一物件の複数空室 |
| 住戸番号の連続空室 | 注意サイン |
特徴⑨:共用部が不衛生
集合住宅の管理状態が反映されます。
共用部チェックポイント
| 場所 | 確認内容 |
|---|---|
| エントランス | チラシ・段ボール放置 |
| 共用廊下 | ゴミ・物の放置 |
| エレベーター内 | 清潔度 |
| 階段 | ホコリ・ゴミ |
| ゴミ集積所 | 管理状態 |
「共用部の状態=管理会社の質」——重要な判断材料です。
特徴⑩:窓近くに電柱・樹木
高層階でも安心できない理由です。
高層階の侵入経路
| 経路 | 内容 |
|---|---|
| 電柱経由 | 壁づたいに登る |
| 樹木経由 | 枝から飛び移る |
| 屋外ライト | 飛来誘引 |
| 室外機の上 | 中継点 |
「3階以上でも電柱・樹木が窓の近くにあれば侵入リスクあり」——油断は禁物です。
自宅のリスクスコア診断:5ステップ
実際にあなたの家のリスクを診断しましょう。
ステップ①:10項目チェック
| 項目 | 該当? |
|---|---|
| 1〜3階に住んでいる | □ |
| 1階に飲食店・コンビニ | □ |
| 築20年以上 | □ |
| 木造建築 | □ |
| 繁華街・飲食店近い | □ |
| 公園・川・森が近い | □ |
| ゴミ集積所が近い | □ |
| 上下左右に長期空室 | □ |
| 共用部が不衛生 | □ |
| 窓近くに電柱・樹木 | □ |
ステップ②:該当数の集計
| 該当数 | 対策の目安 |
|---|---|
| 0〜1個 | 通常対策で十分 |
| 2〜3個 | 標準対策必要 |
| 4〜5個 | 強化対策必須 |
| 6〜7個 | 重点対策(専門家相談検討) |
| 8個以上 | 引越し検討も推奨 |
ステップ③:改善可能な特徴の判別
| 特徴 | 改善可? |
|---|---|
| 階数 | × 改善不可(引越し) |
| 1階のテナント | × 改善不可 |
| 築年数 | × 改善不可 |
| 構造 | × 改善不可 |
| 周辺環境 | × 改善不可 |
| 自然環境 | × 改善不可 |
| ゴミ集積所 | △ 管理会社相談 |
| 空室問題 | △ 管理会社相談 |
| 共用部清掃 | △ 管理会社相談 |
| 窓近くの植木 | △ 管理者相談 |
「個人で改善できるのは限定的」——だからこそ物件選びが重要です。
改善できないリスクをカバーする対策
リスクが高い物件でもできる対策を整理します。
重点対策セット(計4,500円)
| アイテム | 金額 |
|---|---|
| 侵入経路封鎖キット | 3,000円 |
| 屋外用+屋内用ベイト剤(大量) | 1,500円 |
| 合計 | 4,500円 |
詳しくはゴキブリの侵入経路と完全な塞ぎ方もご覧ください。
重点対策のポイント
| 対策 | 効果 |
|---|---|
| 屋外用ベイト剤 | ★★★★★(必須) |
| 配管経由の封鎖 | ★★★★★ |
| 玄関ドア下隙間封鎖 | ★★★★ |
| 換気扇フィルター | ★★★★ |
| 段ボール即廃棄 | ★★★★★ |
| 月1点検 | ★★★★ |
物件選びで失敗しない方法
引越し前に必ずチェックすべきポイントです。
内見時のチェックリスト
| 項目 | 確認内容 |
|---|---|
| 階数 | 3階以上が理想 |
| 築年数 | 10年以下が理想 |
| 構造 | RC造・SRC造を選ぶ |
| 1階のテナント | 飲食店NG |
| 周辺の店舗 | 飲食店密度確認 |
| 自然環境 | 川・公園との距離 |
| 共用部 | 清潔度を必ず確認 |
| ゴミ集積所 | 位置と管理状態 |
| 空室状況 | 同一物件で確認 |
| 窓の外 | 電柱・樹木のチェック |
不動産会社に必ず質問すべきこと
| 質問 | 目的 |
|---|---|
| 過去の害虫発生履歴 | リスク把握 |
| 共用部の清掃頻度 | 管理状態 |
| 排水管の定期清掃 | 設備の点検 |
| 他の入居者の評判 | 隣戸リスク |
| 入居前の駆除実施 | 安心要素 |
詳しくはマンションのゴキブリ対策完全ガイドもご覧ください。
有馬の現場体験:10特徴で物件選びに成功したRさん
【2026年4月・東京都目黒区のRさん(30代女性・賃貸マンション5階)の事例】
Rさんは10の特徴を冷静にチェックして物件を選び、3年連続ゴキブリゼロを達成した模範事例です。
経緯
2023年、Rさんは前の住居で毎月ゴキブリに悩まされていました。原因を調査したところ、10の特徴のうち7つが当てはまる物件だったと判明。
前の住居の悪条件
| 特徴 | 該当 |
|---|---|
| 1階(問題) | ◯ |
| 1階に居酒屋 | ◯(問題) |
| 築年数28年 | ◯(問題) |
| 木造 | ◯(問題) |
| 繁華街徒歩2分 | ◯(問題) |
| 公園隣接 | ×(該当なし) |
| ゴミ集積所が玄関前 | ◯(問題) |
| 隣戸空室 | ×(該当なし) |
| 共用部に段ボール放置 | ◯(問題) |
| 窓前に大木 | ×(該当なし) |
| 該当数 | 7/10(最高ランク) |
「最悪の条件揃いの物件」だったと反省し、引越し時には10特徴のうち1つしか該当しない物件を選びました。
新居の条件
| 特徴 | 該当 |
|---|---|
| 5階(リスク低) | × |
| 1階は美容院(リスク低) | × |
| 築15年(やや古い) | ◯(1個該当) |
| RC造 | × |
| 住宅街(飲食店少ない) | × |
| 自然環境なし | × |
| ゴミ集積所が地下 | × |
| 空室なし | × |
| 共用部清潔 | × |
| 窓前に何もなし | × |
| 該当数 | 1/10(最高評価) |
実施した対策(計2,000円)
| アイテム | 金額 |
|---|---|
| ベイト剤(屋内10個) | 800円 |
| ベイト剤(屋外3個) | 500円 |
| 玄関隙間テープ | 300円 |
| 排水口ネット | 100円 |
| 換気扇フィルター | 300円 |
| 合計 | 2,000円 |
結果(2023年〜2026年・3年間)
| 年 | ゴキブリ発見 |
|---|---|
| 2023年(入居後) | 0匹 |
| 2024年 | 0匹 |
| 2025年 | 0匹 |
| 2026年(4月時点) | 0匹 |
| 累計 | 完全ゼロ |
前住居との比較
| 項目 | 前住居(7/10) | 新居(1/10) |
|---|---|---|
| ゴキブリ年間発生 | 月1〜2匹 | 0匹 |
| 年間対策費 | 50,000円 | 2,000円 |
| 業者依頼 | 年1回40,000円 | 0円 |
| ストレス | 極大 | ゼロ |
| 3年間総額 | 27万円 | 6,000円 |
| 節約効果 | – | 約26万円 |
Rさんからのメッセージ
「前は『家賃が安い』だけで物件を選んでいたら、10特徴のうち7つも該当する最悪の物件でした。引越しの時に10特徴をチェックして、該当1つだけの物件にしたら、3年連続ゼロ。家賃が少し高くても、年間5万円の駆除費用を考えれば断然お得です。同じ悩みの方は、絶対に物件選びの段階で10特徴をチェックしてほしいです」
このように、物件選び段階での10特徴チェックが、3年で約26万円の節約を生みます。
既に大量発生で困っている場合は【害虫ファースト】
全国対応24時間365日。リスクの高い物件でも完全駆除。
即日対応 / 無料相談 / 保証付き
引越しを検討すべきタイミング
該当数が多い場合は引越しも選択肢です。
引越し検討の判断基準
| 該当数 | 引越し推奨度 |
|---|---|
| 0〜3個 | × 不要 |
| 4〜5個 | △ 状況による |
| 6〜7個 | ◯ 検討 |
| 8個以上 | ◎ 強く推奨 |
引越し vs 対策強化のコスト比較
| 選択肢 | 5年間総コスト |
|---|---|
| 悪条件物件+対策強化 | 駆除費50万+精神的負担 |
| 良条件物件+標準対策 | 引越費30万+対策費1万円 |
| どちらが得? | 引越しが優位 |
**「悪条件で5年苦しむなら引越し」**が長期的には合理的です。
まとめ:10特徴チェックで被害を1/10に
ゴキブリが出やすい家の特徴をまとめます。
| 重要ポイント | 内容 |
|---|---|
| 階数別出現率 | 1階33%、6階以上3%(10倍差) |
| 10の特徴 | 階数・テナント・築年数・構造・環境等 |
| リスクスコア | 3つ以上で要注意 |
| 改善不可 | 階数・築年数・構造・立地 |
| 改善可 | 共用部・空室・植木は管理会社相談 |
| 物件選びチェック | 内見時必須 |
| 節約効果 | 物件選びで3年約26万円節約 |
鉄則:10特徴の事前チェック × 改善可能な対策実施 × 重点対策で被害最小化
この3つを守るだけで、Rさんのように3年連続ゴキブリゼロを実現できます。
ゴキブリ対策の本質は「物件選びの段階から始まっている」ということです。家賃の安さに惑わされず、10特徴を冷静にチェックすることで、3年で26万円以上の節約が可能になります。「物件選びは虫対策選び」——これがプロからのアドバイスです。
既に悪条件物件に住んでいる方も、重点対策で被害を大幅に減らせます。プロの無料調査で家の状況を確認しましょう。「依頼=契約」ではないので、気軽に活用するのが賢い選択です。
24時間365日対応・ゴキブリ徹底対策【害虫ファースト】
累計対応件数は業界トップクラス。悪条件物件でも完全駆除。
24時間365日対応 / 無料相談 / 保証付き / 全国対応
よくある質問(FAQ)
Q1. 10特徴のうち何個までなら安心?
A. 2個以下が理想です。
| 該当数 | 評価 |
|---|---|
| 0〜1個 | 最高(◎) |
| 2個 | 良好(○) |
| 3〜4個 | 要注意 |
| 5個以上 | 危険 |
家賃と相談して**「2個以下の物件」**を選ぶのが理想です。
Q2. 高層階なら絶対に安心?
A. 大幅にリスクは下がるが、絶対ではありません。
| 高層階でも侵入する経路 | 内容 |
|---|---|
| 引越し時の段ボール | ★★★★★ |
| エレベーター経由 | ★★★ |
| 配管経由 | ★★★★ |
| 衣類・荷物に付着 | ★★★ |
| 電柱・樹木経由 | ★★ |
**「高層階+対策」**が最強です。
Q3. 安い物件は全部リスク高い?
A. 必ずしもそうではありませんが、家賃が安い理由は確認すべきです。
| 安い理由 | リスク |
|---|---|
| 低層階 | ★★★★★ |
| 古い | ★★★★ |
| 駅から遠い | ★★ |
| 設備が古い | ★★★ |
| 共用部の管理悪い | ★★★★★ |
**「安さの理由」**を必ず聞いてください。
Q4. ペット可マンションはゴキブリが出やすい?
A. やや出やすい傾向があります。
| 理由 | 内容 |
|---|---|
| ペットフードの放置 | 餌に |
| 毛・フケが多い | ホコリで誘引 |
| 排泄物の管理 | 不十分なら誘引 |
ペット可でも対策可能ですが、より丁寧な掃除が必要です。
Q5. 新築マンションでもゴキブリは出ますか?
A. 出ます。理由は:
| 理由 | 内容 |
|---|---|
| 引越し荷物に付着 | 段ボール経由 |
| 周辺環境 | 隣の古い建物 |
| 入居前の空室期間 | 繁殖済み |
| 配管経由 | 共通配管 |
新築でも対策は必須です。
Q6. 引越したばかりです。10特徴チェックで4個該当…どうすれば?
A. 重点対策で大幅に被害を減らせます。
| 対策 | 内容 |
|---|---|
| 入居前燻煙剤 | 既存駆除 |
| 完全侵入経路封鎖 | 3,000円 |
| ベイト剤大量設置 | 屋内+屋外 |
| 月1点検 | 早期発見 |
| 段ボール即廃棄 | 必須 |
4個該当でも対策で完全防御可能です。
Q7. 同じマンション内に汚部屋があります。引越すべき?
A. 汚部屋は最大のリスク——状況により引越しも検討。
| 状況 | 対応 |
|---|---|
| 数百匹規模の繁殖 | 引越し推奨 |
| 隣戸への移動明確 | 引越し検討 |
| 管理会社に相談 | まず |
| マンション全体駆除提案 | 試す価値あり |
| 改善見込みなし | 引越し決断 |
**「同一マンション内の汚部屋」**は何より避けたい状況です。
ゴキブリでお困りなら【害虫ファースト】
全国対応・24時間365日。プロが安全に駆除します。
関連記事
👨🔧 この記事の監修者
有馬(ありま)
- 🐜 害虫駆除歴:6年
- 🏠 累計駆除件数:800件以上
- 📍 主な活動地域:東京・神奈川県・埼玉・千葉
- 🌐 ブログ:害虫駆除SOS
【メッセージ】 害虫駆除のプロとして6年。現場で800件以上見てきた本物の知識と経験を、正直にお伝えします。「もう害虫で困らない暮らしを」を目標に、害虫駆除SOSを運営しています✨



コメント